Рабочее место врача-офтальмолога с откидным подвижным столом для размещения двух диагностических приборов. Идеально подходит для диагностического оборудования Huvitz. Приборный стол оснащен магнитным замком, который блокирует случайный поворот стола.
Технические характеристики:
Стандартные опции |
|
|
|
| Тип кресла пациента: | Моторизированное |
| Типа спинки кресла: | Фиксированная |
| Цвет кресла: | Черный |
| Подлокотники: | Наличие |
| Тип подлокотников: | Фиксированные |
| Максимальный подъем кресла: | 150 мм |
| Размещение кресла: | Отдельное основание |
| Размеры кресла: | 650 х 600 х 1350 мм |
| Вес: | 38.5 кг |
|
|
| Кол-во приборов: | 1(2) |
| Форма столешницы: | Прямоугольная |
| Размер столешницы: | 450 x 1057 мм |
| Угол поворота стола: | 90° |
| Ящик для пробных линз: | Наличие |
| Кронштейн проектора знаков: | Наличие |
| Тип ящика: | Выдвижной |
| Регулировка проектора по оси X: | Наличие |
| Регулировка проектора по оси Y: | - |
| Кронштейн фороптора: | Наличие |
| Тип кронштейна фороптора: | Моторизованный |
| Максимальный подъем фороптора: | 200 мм |
| Цвет корпуса: | Серый/черный |
| Тип лампы главного светильника: | Светодиодная |
| Материалы: | Металл/пластик |
| Размещение ручных приборов: | - |
| Размер: | 1547 х 1374 х 1800 мм |
| Вес: | 200 кг |
| Потребляемая мощность: | |
|
|
| Варианты кресел пациента: | - |
| Кол-во возможных кресел: | 0 |
| Ножное управление: | - |
| Варианты цвета кресел: | - |
| Кол-во возможных цветов кресел: | 0 |
| Упор для ног на кресле: | Наличие |
| Подголовник на кресле: | - |
| Вариант исполнения (право/лево): | - |
| Регулируемое главное освещение: | - |
Страна
Италия
Гарантия (мес)
12
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности (согласно категориям и целям, поименованным в п. 4.2.2-4.2.3)
| Дополнительное освещение | Нет |
| Количество приборов | 2 |
| Кронштейны | Для фороптеров, Для проекторов знаков |
| Тип регулировки | Электрическая |
Находится в разделах
