Предназначен для измерения задней вершинной рефракции и призматического действия очковых линз с расстоянием от оптического центра до края очковой линзы от 17 до 37,5 мм, нанесения положения оптического центра, положения главных сечений у астигматических линз и направления главных сечений у призматических очковых линз.
Применяется в поликлиниках при подборе очков и в местах отпуска очков населению.
Страна
Россия
Гарантия (мес)
12
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности (согласно категориям и целям, поименованным в п. 4.2.2-4.2.3)
| Вес, кг | 3.7 |
| Время условно-непрерывной работы, ч | 6 |
| Высота, мм | 150 |
| Диапазон измерения задней вершинной рефракции очковых линз, дптр | От +25 до -30 |
| Диапазон измерения призматического действия, срад | 0–6 |
| Диапазон измерения угловой шкалы | От 0° до 180° |
| Дисплей, ″ | Нет |
| Длина, мм | 325 |
| Наличие РУ | Есть |
| Наличие термопринтера | Нет |
| Погрешность измерения задней вершинной рефракции линз, дптр | ±0.06 (от 0 до 6); ±0.12 (от 6 до 12); ±0.18 (от 12 до 15); ±0.25 (от 15) |
| Погрешность измерения по угловой шкале | Не более 1° |
| Погрешность измерения призматического действия, срад | ±0.10 (от 0 до 3); ±0.15 (от 3) |
| Мощность, Вт | 32000 |
| Тип устройства | Ручной |
| Цена деления шкалы призматического действия, срад | 0.1 |
| Ширина, мм | 225 |
| Электропитание, В/Гц | 220±22/50 |
Находится в разделах